学校主站 联系我们

学校2016年山东省夏季高考分专业招生计划表

时间:2016-05-30  作者:  来源:

山东医专2016年山东省夏季高考分专业招生计划表
校区 序号 招   生  专  业 科类 学费  (元/年) 夏季高考
校 本 部 1 临床医学620101K 文史 5400 347
2 口腔医学620102K 文史 5400 173
3 护理620201 文史 5400 335
4 助产620202 文史 5400 60
5 药学620301 文史 5400 80
6 医学检验技术620401 文史 5400 80
7 医学影像技术620403 文史 5400 60
8 眼视光技术620407 文史 5400 25
9 康复治疗技术620501 文史 5400 40
10 老年服务与管理690301 文史 5400 10
11 临床医学620101K 理工 5400 339
12 口腔医学620102K 理工 5400 129
13 护理620201 理工 5400 324
14 助产620202 理工 5400 40
15 药学620301 理工 5400 69
16 医学检验技术620401 理工 5400 69
17 医学影像技术620403 理工 5400 60
18 眼视光技术620407 理工 5400 30
19 康复治疗技术620501 理工 5400 30
20 老年服务与管理690301 理工 5400 10
合计 2310

临沂校区:地址:山东省临沂市聚才六路. 电话:0539-8016931.8212665. 邮编:276000.      济南校区:地址:济南市二环南路5460号.  电话:0531-86305777.86305778.  邮编:250002.

山东医学高等专科学校.  鲁ICP备12018674号-3