学校主站 联系我们

山东医专2017年山东省夏季高考分专业招生计划

时间:2017-05-23  作者:  来源:

山东医专2017年山东省夏季高考分专业招生计划表
校区 序号 招   生  专  业 科类 学费  (元/年) 夏季高考
临沂校区 01 临床医学620101K 文史 5400 447
02 口腔医学620102K 文史 5400 173
03 护理620201 文史 5400 345
04 助产620202 文史 5400 60
05 预防医学620601K 文史 5400 20
06 药学620301 文史 5400 80
07 医学检验技术620401 文史 5400 80
08 医学影像技术620403 文史 5400 60
09 眼视光技术620407 文史 5400 25
10 康复治疗技术620501 文史 5400 40
01 临床医学620101K 理工 5400 467
02 口腔医学620102K 理工 5400 129
03 护理620201 理工 5400 334
04 助产620202 理工 5400 40
05 预防医学620601K 理工 5400 30
06 药学620301 理工 5400 80
07 医学检验技术620401 理工 5400 85
08 医学影像技术620403 理工 5400 60
09 眼视光技术620407 理工 5400 30
10 康复治疗技术620501 理工 5400 30
合计 2615
济 南 校 区                 济 南 校 区 11 临床医学620101K 文史 5400 200
13 护理620201 文史 5400 420
14 助产620202 文史 5400 65
15 药学620301 文史 5400 70
16 中药学620302 文史 5400 60
17 药品经营与管理590301 文史 5400 40
18 药品生产技术590202 文史 5400 30
19 医学检验技术620401 文史 5400 70
20 卫生检验与检疫技术620406 文史 5400 30
21 医学影像技术620403 文史 5400 85
22 放射治疗技术620408 文史 5400 30
23 医疗设备应用技术620805 文史 5400 25
24 康复治疗技术620501 文史 5400 35
25 眼视光技术620407 文史 5400 30
28 预防医学620601K 文史 5400 30
11 临床医学620101K 理工 5400 210
12 口腔医学620102K 理工 5400 172
13 护理620201 理工 5400 300
14 助产620202 理工 5400 60
15 药学620301 理工 5400 70
16 中药学620302 理工 5400 40
17 药品经营与管理590301 理工 5400 20
18 药品生产技术590202 理工 5400 30
19 医学检验技术620401 理工 5400 80
20 卫生检验与检疫技术620406 理工 5400 30
21 医学影像技术620403 理工 5400 80
22 放射治疗技术620408 理工 5400 30
23 医疗设备应用技术620805 理工 5400 30
24 康复治疗技术620501 理工 5400 30
25 眼视光技术620407 理工 5400 20
28 预防医学620601K 理工 5400 30
合计 2452
总计 5067

临沂校区:地址:山东省临沂市聚才六路. 电话:0539-8016931.8212665. 邮编:276000.      济南校区:地址:济南市二环南路5460号.  电话:0531-86305777.86305778.  邮编:250002.

山东医学高等专科学校.  鲁ICP备12018674号-3